Nous vous proposons une variété de soins médicaux et infirmiers de qualité, offerts par des professionnels soucieux de votre santé.
Des chèques-cadeaux sont offerts sur demande à la réception de la Clinique. Contactez-nous pour en savoir plus!
Soins médicaux
| SOINS MÉDICAUX |
TARIFS MEMBRES |
TARIFS NON-MEMBRES |
| Formulaires assurances | 125 $ | 145 $ |
| Formulaire SAAQ | 150 $ | 175 $ |
| Formulaires CNESST et IVAC** | 125 $ | 145 $ |
| Formulaires invalidité et RRQ | Prix selon la complexité du formulaire | |
| Bilan de santé annuel | 395 $ | 515 $ |
| Infiltration de cortisone et d’agents de viscosuppléance | 125 $ | 150 $ |
| Visite médicale | 235 $ | 295 $ |
| Suivi médical / Post bilan | 180 $ | 245 $ |
| Urgence mineure | 180 $ | 245 $ |
| Services de chirurgie mineure | 310 $ | 365 $ |
| Hormonothérapie : ménopause / andropause | À déterminer | À déterminer |
| Biopsie de l’endomètre* | 285 $ | 335 $ |
| Pose du stérilet* | 285 $ | 335 $ |
| Renouvellement d’ordonnances | 235 $ | 295 $ |
*Une ordonnance est requise
**Une visite médicale est requise
Médecine sportive
| MÉDECINE SPORTIVE | TARIFS MEMBRES | TARIFS NON-MEMBRES |
| Évaluation et prise en charge d’une douleur musculaire et/ou articulaire |
240 $ | 295 $ |
| Diagnostic et suivi des commotions cérébrales | 220 $ |
290 $ |
| Bilan de santé et recommandations pour la participation sécuritaire au sport | 395 $ |
515 $ |
| Évaluation de la condition physique du sportif (examen présaison) |
375 $ |
495 $ |
Soins infirmiers praticiens spécialisés de première ligne
| SOINS IPSPL |
TARIFS MEMBRES |
TARIFS NON-MEMBRES |
| Formulaires assurances | 110 $ | 135 $ |
| Formulaire SAAQ | 150 $ | 175 $ |
| Formulaire CNESST | 110 $ | 135 $ |
| Bilan de santé annuel | 265 $ | 345 $ |
| Infiltration | 90 $ | 105 $ |
| Visite médicale | 155 $ | 205 $ |
| Suivi médical / Post bilan | 120 $ | 165 $ |
| Urgence mineure | 120 $ | 165 $ |
| Biopsie de l’endomètre | 285 $ | 335 $ |
| Pose du stérilet | 285 $ | 335 $ |
| Bilan de santé (ABCDaire) | 265 $ | 345 $ |
| Visite médicale (ABCDaire) | 155 $ | 205 $ |
| Suivi TDAH | 265 $ | 345 $ |
Soins infirmiers
| SOINS INFIRMIERS |
TARIFS MEMBRES |
TARIFS NON-MEMBRES |
| Prélèvement sanguin* | 45 $ | 55 $ |
| Prélèvement urinaire* | 45 $ | 55 $ |
| Suivi des signes vitaux | 35 $ | 45 $ |
| Retrait de sutures et d’agrafes | 65 $ | 80 $ |
| Nettoyage des oreilles | 40 $ par oreille | 50 $ par oreille |
| Injection de médicaments* | 35 $ | 45 $ |
| Test de dépistage du streptocoque (culture de gorge)* | 25 $ | 35 $ |
| Test Pap (Cytologie)* | 70 $ | 85 $ |
| Soins de plaies | 65 $ | 80 $ |
| Test prénatal Harmony* | 349 $ | 349 $ |
| Cardio Stat (Holter) 2, 7 ou 14 jours* | Prix sur demande | |
| Dépistage de drogue | 50 $ | 50 $ |
| Dépistage d’alcool | 50 $ | 50 $ |
| Retrait du stérilet* | 105 $ | 130 $ |
| Cryothérapie/Électrocautérisation | Prix sur demande |
*Une ordonnance est requise
**Une visite médicale est requise
Nutritionniste-Diététiste
| NUTRITIONNISTE – DIÉTÉTISTE |
TARIFS MEMBRES |
TARIFS NON-MEMBRES |
| Première visite | 155 $ | 155 $ |
| Suivi | 95 $ | 95 $ |
Soins pédiatriques
| SOINS PÉDIATRIQUES |
TARIFS MEMBRES |
TARIFS NON-MEMBRES |
| Bilan de santé | 375 $ | 495 $ |
| Visites médicales | 220 $ | 290 $ |
| Urgence mineure | 170 $ | 235 $ |
| Suivi TDAH (première visite) | 375 $ | 495 $ |
Physiothérapie
| PHYSIOTHÉRAPIE | TARIFS MEMBRES |
TARIFS NON-MEMBRES |
| Évaluation (durée une heure) | 115 $ | 130 $ |
| Traitement (durée 30 minutes) | 85 $ | 100 $ |
| Traitement (durée 45 minutes) | 110 $ | 125 $ |
| Urgence (60 minutes) | 125 $ | 140 $ |
Psychologie
| PSYCHOLOGIE | TARIFS MEMBRES |
TARIFS NON-MEMBRES |
| Consultation | 145 $ | 145 $ |
Médico-esthétique
| MÉDICO-ESTHÉTIQUE | TARIFS MEMBRES |
TARIFS NON-MEMBRES |
| Consultation | 150 $ | 150 $ |
| Biostimulant – SCULPTRA® | 800 $/vial | 800 $/vial |
| Neuromodulateurs injectables | 11,25 $/unité (minimum 14 unités) | 11,25 $/unité (minimum 14 unités) |
| Agents de comblement – acide hyaluronique | 550,00 $/seringue 1 ml | 550,00 $/seringue 1 ml |
Orthopédie
| ORTHOPÉDIE | TARIFS MEMBRES |
TARIFS NON-MEMBRES |
| Consultation | 325 $ | 325 $ |
| Suivi | À déterminer | À déterminer |
| Infiltration | 200 $ | 200 $ |
Examens médicaux pré-emploi
| EXAMENS MÉDICAUX PRÉ-EMPLOI | TARIFS MEMBRES ET NON-MEMBRES |
| Questionnaire médical pré-emploi | À déterminer |
| Évaluation musculo-squelettique sommaire | À déterminer |
| Examen pré-emploi complet | À déterminer |
| Bilan pré-emploi complet | À déterminer |
Urgences mineures liées au travail*
| URGENCES MINEURES LIÉES AU TRAVAIL | TARIFS |
| Consultation à l’acte (urgence mineure) | 245 $ |
| Forfait corporatif annuel – 10 consultations | 2 000 $ (200 $/visite) |
| Forfait corporatif annuel – 25 consultations | 4 750 $ (190 $/visite) |
| Forfait corporatif annuel – 50 consultations | 9 000 $ (180 $/visite) |
* Dans le cadre d’un forfait corporatif, il est possible d’ajouter des séances de physiothérapie à 90 $ par consultation, alors que le tarif régulier est de 125 $.
Devenez membre et économisez!
En vous procurant un abonnement annuel à la Clinique Santé Continuum, vous économisez sur tous les soins offerts par notre équipe. Ça vaut le coup!
Les services de santé offerts par la Clinique Santé Continuum font l’objet de remboursement auprès des assurances privées. Informez-vous auprès de votre compagnie d’assurance.